Helsinki Open 2008 - International Open        
  24.5.2008            
           
  GROUP A: G1 G2 G3 G4 G5 G6 P W D L F   A Pts POS
  Philippe Hipfinger (BEL) 7   2   6   3 3 0 0 15 - 0 9 1.
  Aapeli Kyyrä (FIN)   0   0 0   3 0 1 2 0 - 13 1 4.
  Vesa Kouvonkorpi (FIN)   7 0     4 3 2 0 1 11 - 2 6 2.
  Mikko Nevalainen (FIN) 0     0   0 3 0 1 2 0 - 11 1 3.
           
  GROUP B: G1 G2 G3 G4 G5 G6 P W D L F   A Pts POS
  Jon H Bergane (NOR) 4   7   7   3 3 0 0 18 - 1 9 1.
  J-P Hölttä (FIN)   0   2 0   3 1 1 1 2 - 8 4 2.
  Kai Grönfors (FIN)   0 1     0 3 0 1 2 1 - 9 1 4.
  Kari Hakkarainen (FIN) 0     1   2 3 1 0 2 3 - 6 3 3.
           
  GROUP C: G1 G2 G3 G4 G5 G6 P W D L F   A Pts POS
  Anders B Hansen (DEN) 1   2   2   3 2 1 0 5 - 2 7 1.
  Timo Ekholm (FIN)   0   2 0   3 0 1 2 2 - 6 1 4.
  Marko Tiikkaja (FIN)   2 2     0 3 1 1 1 4 - 5 4 3.
  Marko Karhunen (FIN) 0     2   3 3 1 1 1 5 - 3 4 2.
           
  GROUP D: G1 G2 G3 G4 G5 G6 P W D L F   A Pts POS
  Jani Mustonen (FIN) 3   5   1   3 2 0 1 9 - 2 6 2.
  Miku Leppälä (FIN)   5   5 2   3 3 0 0 12 - 1 9 1.
  Jarkko Hantunen (FIN)   0 0     0 3 0 0 3 0 - 11 0 4.
  Mika Mäkelä (FIN) 0     0   1 3 1 0 2 1 - 8 3 3.
           
  GROUP E: G1 G2 G3 G4 G5 G6 P W D L F   A Pts POS
  Anders Bergane (NOR) 7   1   1   3 3 0 0 9 - 0 9 1.
  Juho Sihvola (FIN)   2   5 0   3 2 0 1 7 - 2 6 2.
  Sondre Nordjorde (NOR)   1 0     4 3 1 0 2 5 - 3 3 3.
  Ile Tuominen (FIN) 0     0   0 3 0 0 3 0 - 16 0 4.
           
  GROUP F: G1 G2 G3 G4 G5 G6 P W D L F   A Pts POS
  Svein A Brekke (NOR) 2   3   10   3 3 0 0 15 - 2 9 1.
  Jere Tuominen (FIN)   1   0 1   3 0 0 3 2 - 26 0 4.
  Teemu Sihvola (FIN)   11 1     1 3 2 0 1 13 - 4 6 2.
  Wille Hölttä (FIN) 0     5   0 3 1 0 2 5 - 3 3 3.
           
           
            BARRAGE                    
  Anders Bergane (NOR)       0 - 1 Teemu Sihvola (FIN)        
  Svein A Brekke (NOR)       3 - 0 Juho Sihvola (FIN)          
  Vesa Kouvonkorpi (FIN)       1 - 2* Jani Mustonen (FIN)   e.t.    
  J-P Hölttä (FIN)       0 - 7 Marko Karhunen (FIN)        
           
           
            QUARTER FINALS                    
  Philippe Hipfinger (BEL)       *1 - 1 Marko Karhunen (FIN)   s.o. 3-1  
  Teemu Sihvola (FIN)       3 - 1 Miku Leppälä (FIN)          
  Anders B Hansen (DEN)       1 - 2* Svein A Brekke (NOR)   e.t.    
  Jani Mustonen (FIN)       1 - 2 Jon H Bergane (NOR)        
           
            SEMI FINALS                    
  Philippe Hipfinger (BEL)       *0 - 0 Teemu Sihvola (FIN)   s.o. 3-1  
  Svein A Brekke (NOR)       2 - 5 Jon H Bergane (NOR)        
           
            FINAL                    
  Philippe Hipfinger (BEL)       1 - 3 Jon H Bergane (NOR)